操作环境 | |
工作温度 [°C] | -30.....+180 |
介质压力 [bar] | 最高 6bar |
气源控制压差 [bar] | 最高 8.5bar |
最佳控制压力 | 介质压力+控制压差+0.5bar |
压缩空气标准 | ISO 8573-1:2010 |
材质 | |
阀体 | POM,铝合金, 不锈钢 |
压盖 | POM,铝合金, 不锈钢 |
密封衬里 | 耐磨天然橡胶,EPDM,NBR等 |
螺栓 | 不锈钢304 |
尺寸 | |||||||||
DN | Di | L | D | D1 | n-φd | C | O型圈尺寸 | Vol.l 耗气量 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | KG | |||
32 | 32 | 105 | 82 | 67 | 4-φ6.5 | G 1/4'' | 48*φ2.5 | 0.12 | 0.6 |
40 | 40 | 120 | 98 | 82 | 4-φ6.5 | G 1/4'' | 58*φ3 | 0.2 | 0.9 |
50 | 50 | 135 | 130 | 102 | 4-φ6.5 | G 1/4'' | 75*φ5 | 0.3 | 1.3 |
优势 | |
* 紧凑设计 * 直通流道 * 无阻塞 * 100% 密封 *易于维护 * 耐磨 *高回弹 * 耐腐蚀 * 快速启闭 |
应用 | |
应用于真空集便器系统或者粉末输送设备
|