操作环境 | |
介质压力 [bar] | 0......6 |
控制压差 [bar] | 2.5.......3 |
最佳控制压力 | 介质压力+控制压差 |
压缩空气标准 | ISO 8573-1:2010 |
铝合金表面 | 原色硬质氧化 |
材质 | |
阀体 | 棒料POM,铝合金 |
阀盖 | 棒料POM,铝合金 |
密封胶管 | 耐磨天然橡胶NR,EPDM,NBR等 |
尺寸表 | ||||||||
DN | Di | G | L | D | T | C | 耗气量.升 | 净重 |
(mm) | (mm) | (Inch) | (mm) | (mm) | (mm) | KG | ||
15 | 15 | 1/2'' | 120 | 52 | 14 | G 1/8'' | 0.02 | 0.3 |
20 | 20 | 3/4'' | 140 | 59 | 17 | G 1/8'' | 0.03 | 0.4 |
25 | 25 | 1'' | 150 | 65 | 20 | G 1/8'' | 0.04 | 0.5 |
优势 | |
*紧凑设计 * 自由流道 * 无阻塞 *100%密封 *易于维护 * 耐磨 * 快速启闭 |
应用 | |
气力操作系统中 *粉末工业: 颗粒,粉尘,粉末喷涂,塑料,硅颗粒 * 化学工业: 丙酮,汽油,炭黑,强酸,强碱等 *食品工业: 酸奶,冰淇淋,牛奶,啤酒,奶粉,咖啡粉 *其他行业: 线缆,丝线,污水,食用盐,海水等 |