操作环境 | |
工作温度 [°C] | -30.....+180 |
介质压力 [bar] | 最高 6bar |
气源控制压差 [bar] | 最高 8.5bar |
最佳控制压力 | 介质压力+控制压差+0.5bar |
压缩空气标准 | ISO 8573-1:2010 |
铝合金表面 | 硬质氧化 |
材质 | |
阀体 | POM,铝合金, 不锈钢 |
压盖 | POM,铝合金, 不锈钢 |
密封衬里 | 耐磨天然橡胶,EPDM,NBR等 |
螺栓 | 不锈钢304 |
尺寸 | |||||||||||
DN | D | φDF | n | φd | φD1 | L | C | E | GW | Volume | Ps(Max) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | inch | (mm) | (KG) | (L**) | bar | |
50 | 165 | 102 | 4 | 18 | 125 | 183 | G 1/4'' | 30 | 3.7 | 0.30 | 6 |
65 | 185 | 122 | 4 | 18 | 145 | 185 | G 1/4'' | 28 | 4.3 | 0.45 | 6 |
80 | 200 | 138 | 8 | 18 | 160 | 228 | G 1/4'' | 31 | 5.6 | 0.95 | 6 |
100 | 220 | 158 | 8 | 18 | 180 | 280 | G 1/4'' | 35 | 8.4 | 1.70 | 6 |
125 | 250 | 184 | 8 | 18 | 210 | 348 | G 1/4'' | 40 | 12.0 | 3.50 | 6 |
150 | 285 | 212 | 8 | 22 | 240 | 418 | G 1/4'' | 43 | 17.0 | 7.00 | 6 |
200 | 340 | 268 | 8 | 22 | 295 | 558 | G 3/8'' | 60 | 35.0 | 15.50 | 4 |
优势 | |
* 紧凑设计 * 直通流道 * 无阻塞 * 100% 密封 *易于维护 * 耐磨 *食品级 * 耐腐蚀 * 快速启闭 |
应用 | |
应用于气力输送系统中 *粉末工业: 颗粒,粉尘,粉末喷涂,塑料,硅颗粒 * 化学工业: 丙酮,汽油,炭黑,强酸,强碱等 *食品工业: 酸奶,冰淇淋,牛奶,啤酒,奶粉,咖啡粉 *其他行业: 线缆,丝线,污水,食用盐,海水等 |